Úradná tabuľa
2022
- výzva PSK - poslanci
24.11.2022 | 1320.25 kb
2021
- Urbárska schôdza
21.06.2021 | 14.15 kb
2020
2019
- UP- zmeny
10.05.2021 | 186.97 kb - Výpočet vytriedenie KO
27.02.2019 | 2035.91 kb - Informácia o podporenom projekte
16.01.2019 | 482.75 kb
2018
- Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018
16.11.2018 | 629.45 kb - Info o projekte - PRV
16.11.2018 | 290.61 kb - Informácia o projekte
13.11.2018 | 465.88 kb - Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu 2018
11.10.2018 | 31.14 kb - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OcZ 2018
11.10.2018 | 32.24 kb - Zapisovateľ miestnej volebnej
30.08.2018 | 12.39 kb - emailová adresa pre voľby 2018
30.08.2018 | 23.5 kb - Zverejnenie počtu obyvateľov obce - voľby 2018
17.08.2018 | 23.5 kb - Oznámenie o určení počtu poslancov - voľby 2018
17.08.2018 | 31.38 kb
2017
- Výzva na predloženie ponuky Vybudovanie športoviska ihriska v obci Gaboltov
08.11.2017 | 916.35 kb - Výzva na predloženie ponuky Vybudovanie športoviska ihriska v obci Gaboltov
08.11.2017 | 6490.75 kb - Výzva na predloženie ponuky Vybudovanie športoviska ihriska v obci Gaboltov
08.11.2017 | 397.54 kb - Výzva na predloženie ponuky Vybudovanie športoviska ihriska v obci Gaboltov
08.11.2017 | 444.54 kb - Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2016
20.09.2017 | 352.65 kb - Audit za rok 2016
20.09.2017 | 319.28 kb
2016
- Zber KO na rok 2016
24.10.2016 | 797.42 kb - Voľby 2016 - Informácia pre voliča
24.10.2016 | 358.14 kb - Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ
24.10.2016 | 293.63 kb - Výberové konanie - kontrolór
24.10.2016 | 15.52 kb
2015
- Výzva - prieskum trhu 8.6.2015
24.10.2016 | 266.5 kb - Informácia o podporenom projekte k výzve KaHR-22VS-1001
24.10.2016 | 427.43 kb - Výzva - Prieskum trhu 25.2.2015
24.10.2016 | 287.3 kb - Pozvánka na VČS US-PS Gaboltov
24.10.2016 | 313.15 kb - Výzva - Prieskum trhu 9.2.2015
24.10.2016 | 257.51 kb - Zverejnenie zámeru - predaj parciel CKN 433-7, 433-6
24.10.2016 | 112.98 kb
2014
- Výzva - prieskum trhu 14. 5. 2014
24.10.2016 | 435.64 kb - Zverejnenie zámeru - predaj parcely CKN 443-9
24.10.2016 | 130.65 kb - Technológia vybavenie zberného dvora – otváranie ponúk „ostatné 17.2.2014
24.10.2016 | 42.22 kb - Zmluva o PS - US Gaboltov
24.10.2016 | 101.09 kb - Výzva - Prieskum trhu 4.2.2014
24.10.2016 | 262.5 kb - Zverejnenie zámeru
24.10.2016 | 134.03 kb
2013
- Výzva - Prieskum trhu 27.11.2013
24.10.2016 | 268.5 kb - Informácia o výsledku VO pre zabezpečenie PD
24.10.2016 | 36.5 kb - Výzva prieskum trhu - 12.9.2013
24.10.2016 | 274 kb - Technológia vybavenia zberného dvora - otváranie ponúk kritéria
24.10.2016 | 43.13 kb - Zhodnocovanie BRKO v obci Gaboltov - otváranie ponúk kritéria
24.10.2016 | 42.91 kb - Zhodnocovanie BRKO v obci Gaboltov
24.10.2016 | 53.65 kb - Technológia zberného dvora
24.10.2016 | 54.49 kb - BRKO
24.10.2016 | 261 kb - Informácia o podanom projekte
24.10.2016 | 421.38 kb